BO|HA | - | Borsdorf|Harb | OL | - | Ober-Lais | US | - | Unter-Schmitten | |||
EI | - | Eichelsdorf | OS | - | Ober-Schmitten | UW | - | Unter-Widdersheim | |||
FB | - | Fauerbach | OW | - | Ober-Widdersheim | WH | - | Wallernhausen | |||
GN|BS | - | Geiß-Nidda|Bad-Salzhausen | SH | - | Schwickartshausen | ||||||
MI | - | Michelnau | ST | - | Stornfels | ||||||
NI | - | Nidda | UL | - | Ulfa | ||||||
FSN | - | Feuerwehr Stadt Nidda (Gemeinsame Ausbildungseinheiten) | |||||||||
AGT | - | Atemschutzgeräteträger | TH | - | Technische Hilfeleistung | ZF | - | Zugführer | |||
EK | - | Einsatzkräfte | VU | - | Verkehrsunfall | FF | - | Freiwillige Feuerwehr | |||
BSD | - | Brandsicherheits-Wachdienst | GF | - | Gruppenführer | PV | - | Photovoltaik | |||
PA | - | Pressluftatmer | JHV | - | Jahreshauptversammlung | ||||||
FwDV | - | Feuerwehrdienstvorschrift | PSA | - | Persönliche Schutzausrüstung | ||||||
WF | - | Wehrführer | |||||||||
JF | - | Jugendfeuerwehr | JFW | - | Jugendfeuerwehrwart |
Hier erhalten Sie aktuelle Themen, Informationen und Berichte von anderen Feuerwehrwebseiten. Für den Inhalt sind die jeweiligen Betreiber verantwortlich.